1  Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

1.1 Introdução

1.2 Análise Descritiva dos Itens

1.3 Análise via Teoria Clássica dos Testes (TCT)

1.3.1 Tabela de Frequência (Absoluta e Relativa) das Alternativas de Respostas

Veja, a seguir, a Tabela 1.1 e Tabela 1.2. Que mostram, respectivamente, a distribuição de frequências absolutas alternativas às alternativas de resposta.

Tabela 1.1: Frequências das Alternativas de Respostas por Item.
Item Gabarito Branco Mútiplas A B C D E Válidas
1ª FG C 51 9 1.170 4.536 2.714 3.911 1.400 13.731
2ª FG C 23 22 1.360 767 7.462 1.909 2.248 13.746
3ª FG B 99 20 2.640 4.832 2.591 2.325 1.284 13.672
4ª FG B 17 20 767 9.042 373 1.450 2.122 13.754
5ª FG C 16 11 164 1.335 8.180 1.005 3.080 13.764
6ª FG E 20 15 598 439 564 383 11.772 13.756
7ª FG A 24 10 4.828 3.345 1.507 2.339 1.738 13.757
8ª FG D 27 9 420 1.378 1.670 6.802 3.485 13.755
1ª CE C 15 14 1.727 1.933 1.420 2.759 5.923 13.762
2ª CE E 16 19 2.944 3.691 1.999 2.957 2.165 13.756
3ª CE A 19 33 3.316 1.476 2.885 3.392 2.670 13.739
4ª CE C 35 16 2.522 2.403 2.925 3.499 2.391 13.740
5ª CE E 25 8 1.955 1.887 1.823 4.498 3.595 13.758
6ª CE ANULADA (E) 12 8 4.643 2.005 1.928 3.725 1.470 13.771
7ª CE A 22 7 1.684 3.109 2.582 4.101 2.286 13.762
8ª CE D 11 6 2.772 1.902 3.556 3.194 2.350 13.774
9ª CE B 20 13 3.634 2.519 1.739 2.657 3.209 13.758
10ª CE B 25 6 3.396 4.071 1.916 2.272 2.105 13.760
11ª CE B 21 11 3.031 2.938 2.218 3.250 2.322 13.759
12ª CE E 22 13 2.646 2.214 2.533 3.825 2.538 13.756
13ª CE B 31 15 2.903 2.558 2.297 3.561 2.426 13.745
14ª CE D 29 20 3.108 2.284 2.991 2.139 3.220 13.742
15ª CE D 29 17 2.315 2.745 2.207 4.129 2.349 13.745
16ª CE B 32 11 2.599 1.905 2.978 2.747 3.519 13.748
17ª CE B 32 2 2.427 2.013 2.788 4.153 2.376 13.757
18ª CE E 32 7 2.505 3.014 2.637 2.356 3.240 13.752
19ª CE A 41 8 2.061 3.237 2.821 2.816 2.807 13.742
20ª CE E 43 10 3.010 2.562 2.742 2.538 2.886 13.738
21ª CE A 34 13 2.188 1.811 3.133 2.767 3.845 13.744
22ª CE C 50 10 2.232 2.472 2.602 2.442 3.983 13.731
23ª CE B 49 17 2.984 1.799 3.103 2.581 3.258 13.725
24ª CE D 50 9 3.635 3.095 2.172 2.830 2.000 13.732
25ª CE C 58 14 3.428 1.757 3.440 2.852 2.242 13.719
26ª CE C 54 12 2.323 3.771 2.459 3.099 2.073 13.725
27ª CE C 73 7 2.022 2.844 2.682 4.208 1.955 13.711
FG: Formação Geral; CE: Componente Específico.
Tabela 1.2: Frequências das Alternativas de Respostas por Item.
Item Especificado Gabarito A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) Total (%)
1ª FG C 8,52 33,03 19,77 28,48 10,20 100,00
2ª FG C 9,89 5,58 54,28 13,89 16,35 100,00
3ª FG B 19,31 35,34 18,95 17,01 9,39 100,00
4ª FG B 5,58 65,74 2,71 10,54 15,43 100,00
5ª FG C 1,19 9,70 59,43 7,30 22,38 100,00
6ª FG E 4,35 3,19 4,10 2,78 85,58 100,00
7ª FG A 35,09 24,31 10,95 17,00 12,63 100,00
8ª FG D 3,05 10,02 12,14 49,45 25,34 100,00
1ª CE C 12,55 14,05 10,32 20,05 43,04 100,00
2ª CE E 21,40 26,83 14,53 21,50 15,74 100,00
3ª CE A 24,14 10,74 21,00 24,69 19,43 100,00
4ª CE C 18,36 17,49 21,29 25,47 17,40 100,00
5ª CE E 14,21 13,72 13,25 32,69 26,13 100,00
6ª CE ANULADA (E) 33,72 14,56 14,00 27,05 10,67 100,00
7ª CE A 12,24 22,59 18,76 29,80 16,61 100,00
8ª CE D 20,12 13,81 25,82 23,19 17,06 100,00
9ª CE B 26,41 18,31 12,64 19,31 23,32 100,00
10ª CE B 24,68 29,59 13,92 16,51 15,30 100,00
11ª CE B 22,03 21,35 16,12 23,62 16,88 100,00
12ª CE E 19,24 16,09 18,41 27,81 18,45 100,00
13ª CE B 21,12 18,61 16,71 25,91 17,65 100,00
14ª CE D 22,62 16,62 21,77 15,57 23,43 100,00
15ª CE D 16,84 19,97 16,06 30,04 17,09 100,00
16ª CE B 18,90 13,86 21,66 19,98 25,60 100,00
17ª CE B 17,64 14,63 20,27 30,19 17,27 100,00
18ª CE E 18,22 21,92 19,18 17,13 23,56 100,00
19ª CE A 15,00 23,56 20,53 20,49 20,43 100,00
20ª CE E 21,91 18,65 19,96 18,47 21,01 100,00
21ª CE A 15,92 13,18 22,80 20,13 27,98 100,00
22ª CE C 16,26 18,00 18,95 17,78 29,01 100,00
23ª CE B 21,74 13,11 22,61 18,81 23,74 100,00
24ª CE D 26,47 22,54 15,82 20,61 14,56 100,00
25ª CE C 24,99 12,81 25,07 20,79 16,34 100,00
26ª CE C 16,93 27,48 17,92 22,58 15,10 100,00
27ª CE C 14,75 20,74 19,56 30,69 14,26 100,00
FG: Formação Geral; CE: Componente Específico.

1.3.2 Tabela de Proporção de Acertos (%)

Veja, a seguir, a Tabela 1.3. Que apresenta as proporções de acertos para cada item.

Tabela 1.3: Proporção de Acertos dos Itens.
Item Especificado Gabarito Proporção de Acertos (%)
1ª FG C 19,77
2ª FG C 54,28
3ª FG B 35,34
4ª FG B 65,74
5ª FG C 59,43
6ª FG E 85,58
7ª FG A 35,09
8ª FG D 49,45
1ª CE C 10,32
2ª CE E 15,74
3ª CE A 24,14
4ª CE C 21,29
5ª CE E 26,13
6ª CE ANULADA (E) NA
7ª CE A 12,24
8ª CE D 23,19
9ª CE B 18,31
10ª CE B 29,59
11ª CE B 21,35
12ª CE E 18,45
13ª CE B 18,61
14ª CE D 15,57
15ª CE D 30,04
16ª CE B 13,86
17ª CE B 14,63
18ª CE E 23,56
19ª CE A 15,00
20ª CE E 21,01
21ª CE A 15,92
22ª CE C 18,95
23ª CE B 13,11
24ª CE D 20,61
25ª CE C 25,07
26ª CE C 17,92
27ª CE C 19,56
FG: Formação Geral; CE: Componente Específico.

1.3.3 Histograma do Escore em Formação Geral, Componentes Específicos e Total

Figura 1.1: Histograma dos Escore dos Participantes em Formação Geral.
Figura 1.2: Histograma dos Escore dos Participantes em Componentes Específicos.
Figura 1.3: Histograma dos Escore Total dos Participantes.

1.4 Análise via Teoria de Resposta ao Item (TRI)